Exclusivo para Estudiantes Nuevos (2023) de la Escuela de Talentos ALTA-UACh Región de Los Ríos.
IMPORTANTE: En el siguiente listado se entregan los resultados de ingreso para el año 2023 en la Escuela de Talentos Académicos ALTA-UACh.
Los nuevos estudiantes admitidos deben completar su proceso de MATRÍCULA AQUÍ: https://forms.gle/oPjbZeDfPVm1kE7Y6
Listado de Estudiantes Nuevos Admitidos para el año 2023
Rut | Curso 2022 | Comuna |
22767292-7 | 8vo Básico | Valdivia |
23307341-5 | 6to Básico | Osorno |
100508422-5 | 5to Básico | Valdivia |
15268182-8 | 5to Básico | La Unión |
17694375-0 | 5to Básico | Valdivia |
21904605-7 | 3ro Medio | Mariquina |
21910683-1 | 2do Medio | Mariquina |
22130201-k | 2do Medio | Lanco |
22167350-6 | 2do Medio | Lanco |
22178015-9 | 2do Medio | Los Lagos |
22238469-9 | 2do Medio | Panguipulli |
22252650-7 | 2do Medio | Los Lagos |
22276928-0 | 2do Medio | Los Lagos |
22352917-8 | 2do Medio | Los Lagos |
22361987-8 | 2do Medio | Río bueno |
22362038-8 | 2do Medio | Mariquina |
22413185-2 | 1ro Medio | Panguipulli |
22416358-4 | 2do Medio | Los Lagos |
22422243-2 | 1ro Medio | Panguipulli |
22423777-4 | 1ro Medio | Panguipulli |
22424213-1 | 1ro Medio | Panguipulli |
22435358-8 | 1ro Medio | Valdivia |
22487289-5 | 1ro Medio | Río bueno |
22489354-K | 1ro Medio | Lanco |
22504675-1 | 1ro Medio | Panguipulli |
22516174-7 | 1ro Medio | Los Lagos |
22520848-4 | 1ro Medio | Los Lagos |
22529423-2 | 1ro Medio | Los Lagos |
22533929-5 | 1ro Medio | Valdivia |
22536397-8 | 1ro Medio | Valdivia |
22541259-6 | 1ro Medio | Río bueno |
22561544-6 | 1ro Medio | Valdivia |
22568284-4 | 1ro Medio | Panguipulli |
22627025-6 | 1ro Medio | Valdivia |
22631924-7 | 1ro Medio | Río bueno |
22641328-6 | 1ro Medio | Lanco |
22661451-6 | 1ro Medio | Lanco |
22663463-0 | 1ro Medio | Los Lagos |
22669295-9 | 1ro Medio | Los Lagos |
22677789-k | 8vo Básico | Valdivia |
22695359-0 | 8vo Básico | Valdivia |
22737157-9 | 1ro Medio | Valdivia |
22742887-2 | 1ro Medio | Los Lagos |
22744811-3 | 8vo Básico | Valdivia |
22761508-7 | 8vo Básico | Valdivia |
22809846-9 | 8vo Básico | Valdivia |
22933356-9 | 8vo Básico | Panguipulli |
22999227-9 | 8vo Básico | Valdivia |
23020548-5 | 7mo Básico | Los Lagos |
23041117-4 | 7mo Básico | Valdivia |
23066566-4 | 7mo Básico | Mariquina |
23076872-2 | 6to Básico | Mariquina |
23084828-9 | 7mo Básico | Valdivia |
23160768-4 | 7mo Básico | Valdivia |
23167918-9 | 7mo Básico | Valdivia |
23215022-k | 7mo Básico | La Unión |
23216220-1 | 7mo Básico | Valdivia |
23228998-8 | 7mo Básico | Valdivia |
2323.014-7 | 5to Básico | La Unión |
23259161-7 | 7mo Básico | Valdivia |
23272510-9 | 7mo Básico | Panguipulli |
23273986-k | 6to Básico | VALDIVIA |
23288494-0 | 7mo Básico | Panguipulli |
23359325-7 | 6to Básico | valdivia |
23368192-K | 6to Básico | La Unión |
23368389-2 | 6to Básico | La Unión |
23405235-7 | 6to Básico | Valdivia |
23428812-1 | 6to Básico | Mariquina |
23470421-4 | 6to Básico | La Unión |
23471683-2 | 5to Básico | Mariquina |
23471863-0 | 6to Básico | Valdivia |
23490589-9 | 5to Básico | Lago Ranco |
23494398-7 | 6to Básico | La Unión |
23505077-3 | 6to Básico | Mariquina |
23505852-9 | 6to Básico | La Unión |
23538886-3 | 6to Básico | Valdivia |
23582107-9 | 6to Básico | Mariquina |
23605537-K | 6to Básico | La Unión |
23611012-5 | 5to Básico | Panguipulli |
23623235-2 | 6to Básico | Futrono |
23628420-4 | 6to Básico | Osorno |
23633216-0 | 6to Básico | Mariquina |
23639391-7 | 5to Básico | Corral |
23639786-6 | 6to Básico | Panguipulli |
23642659-9 | 5to Básico | Valdivia |
23648322-3 | 5to Básico | Valdivia |
23650811-0 | 5to Básico | Mariquina |
23657433-4 | 5to Básico | La Unión |
23667419-3 | 5to Básico | Mariquina |
23668038-k | 5to Básico | Futrono |
23670194-8 | 5to Básico | Mariquina |
23671676-7 | 5to Básico | La Unión |
23673435-8 | 5to Básico | Paillaco |
23674224-2 | 5to Básico | Valdivia |
23677290-K | 5to Básico | La Unión |
23680481-K | 6to Básico | Mariquina |
23688157-1 | 5to Básico | Lago Ranco |
23688594-1 | 5to Básico | Los Lagos |
23689346-4 | 5to Básico | Corral |
23694045-4 | 5to Básico | Río bueno |
23695123-5 | 5to Básico | Futrono |
23696042-0 | 5to Básico | Panguipulli |
23696875-8 | 5to Básico | Osorno |
23701609-2 | 5to Básico | Panguipulli |
23708420-9 | 5to Básico | Valdivia |
23711603-8 | 5to Básico | Panguipulli |
23716667-1 | 5to Básico | Panguipulli |
23734624-6 | 5to Básico | Futrono |
23738940-9 | 5to Básico | Lanco |
23739575-1 | 5to Básico | Valdivia |
23744218-0 | 5to Básico | Futrono |
23744594-5 | 5to Básico | Valdivia |
23746043-K | 5to Básico | Valdivia |
23760741-4 | 5to Básico | Lanco |
23762886-1 | 5to Básico | La Unión |
23763155-2 | 5to Básico | Valdivia |
23764570-7 | 5to Básico | Valdivia |
23769362-0 | 5to Básico | Lanco |
23769659-k | 5to Básico | Panguipulli |
23779963-1 | 5to Básico | Máfil |
23781957-8 | 5to Básico | Futrono |
23783105-5 | 5to Básico | Corral |
23784562-5 | 5to Básico | Paillaco |
23784772-5 | 5to Básico | Paillaco |
23786813-7 | 5to Básico | Valdivia |
23790807-4 | 5to Básico | Los Lagos |
23792341-3 | 5to Básico | Máfil |
23792842-3 | 5to Básico | Paillaco |
23800139-0 | 5to Básico | Panguipulli |
23803299-8 | 5to Básico | Valdivia |
23805670-5 | 5to Básico | FUTRONO |
23807914-4 | 5to Básico | Panguipulli |
23814335-7 | 5to Básico | FUTRONO |
23828096-6 | 5to Básico | Valdivia |
23829149-6 | 5to Básico | La Unión |
23829950-0 | 5to Básico | Paillaco |
23832840-3 | 5to Básico | Lanco |
23835156-1 | 5to Básico | Lanco |
23835228-2 | 5to Básico | Valdivia |
23843420-3 | 5to Básico | Valdivia |
23845284-8 | 5to Básico | Río Bueno |
23854725-3 | 5to Básico | Lago Ranco |
23859176-7 | 5to Básico | Valdivia |
23865758-K | 5to Básico | Los Lagos |
23869546-5 | 5to Básico | Lago Ranco |
23870269-0 | 5to Básico | Lago Ranco |
23877777-1 | 5to Básico | Valdivia |
23879750-0 | 5to Básico | Valdivia |
23895326-k | 5to Básico | Río bueno |
23909604-2 | 5to Básico | Lago Ranco |
23934215-9 | 5to Básico | Futrono |
23939758-1 | 5to Básico | Río bueno |
23943974-0 | 5to Básico | Lago Ranco |
23949279-7 | 5to Básico | Corral |
24004556-7 | 5to Básico | Lanco |
24257010-3 | 7mo Básico | Valdivia |
25267417-9 | 5to Básico | Valdivia |
25998253-7 | 6to Básico | La Unión |
26550308-k | 5to Básico | Paillaco |
Estudiantes en lista de espera
- Los estudiantes en lista de espera serán confirmados a fines de marzo.
Rut | Curso 2022 | Comuna | Estado |
22142988-5 | 8vo Básico | Valdivia | Lista de espera |
22902192-3 | 8vo Básico | Valdivia | Lista de espera |
23035085-K | 7mo Básico | Valdivia | Lista de espera |
23134693-7 | 7mo Básico | Valdivia | Lista de espera |
23659244-8 | 5to Básico | Valdivia | Lista de espera |
23682550-7 | 5to Básico | Valdivia | Lista de espera |
23693817-4 | 5to Básico | Valdivia | Lista de espera |
23695190-1 | 5to Básico | Valdivia | Lista de espera |
23707108-5 | 5to Básico | Lanco | Lista de espera |
23727181-5 | 5to Básico | Valdivia | Lista de espera |
23765591-5 | 5to Básico | Los Lagos | Lista de espera |
23770169-0 | 5to Básico | Valdivia | Lista de espera |
23813226-6 | 5to Básico | Paillaco | Lista de espera |
23838822-8 | 5to Básico | Valdivia | Lista de espera |
23867326-7 | 5to Básico | Valdivia | Lista de espera |
23873145-3 | 5to Básico | La Unión | Lista de espera |
23906109-5 | 5to Básico | FUTRONO | Lista de espera |
23965611-0 | 5to Básico | Paillaco | Lista de espera |
Muy buenos días,
Me gustaría conocer el resultado de la postulación de 23.315.413-K.
La alumna es discapacitada
De antemano muchas gracias por su amable atención y colaboración
Los resultados puede revisarlos en el siguiente link https://alta-uach.cl/2022/12/resultado-proceso-de-identificacion-y-listado-de-estudiantes-nuevos-alta-uach-ano-2023/
Hola hasta cuándo hay plazo para la matrícula
Saludos, para estudiantes nuevos el plazo es hasta el 26 de enero. Para estudiantes antiguos, el plazo se extiende hasta fines de febrero.
Buenas Tardes!!!!
Favor corregir de la nómina rut de mi hijo:
Dice : 2323014-7
Debe decir: 23.233.014-7
Gracias!!!!!!
Hola, consulta los niños que dieron la prueba online, también están considerados en este listado?
Sí ellos son los que aparecen en este listado.
Mi hija si quedo pero Como la puedo matricular online
Saludos, en nuestra web está publicado el paso a paso, de igual forma le dejo aquí el link directo.
Los nuevos estudiantes admitidos deben completar su proceso de MATRÍCULA AQUÍ: https://forms.gle/oPjbZeDfPVm1kE7Y6
Buenas tardes, ¿cómo se realiza la matrícula para estudiantes antiguos?
En nuestro sitio web está el formulario de matrícula para estudiantes antiguos.
Saludos.
Buenos días, ¿cuándo deben elegir e inscribirse en los cursos los alumnos nuevos? Gracias.
El viernes 24 de marzo a las 18 horas habrá un plenario informativo vía Zoom donde se entregará toda la información. Favor revisar nuestro sitio web y redes sociales para conocer más detalles.